Actividades Acuáticas - Información general:
Actividad y comité
La instalación de piscinas cubiertas cuenta con una piscina de 25 metros, un foso de saltos y una piscina de chapoteo para actividades infantiles
En verano, nuestros socios e invitados disfrutan de 5 piscinas de entre las que se encuentra una piscina olímpica, foso de daltos, piscina de recreo. irregular y de grandes dimensiones y dos piscinas infantiles.
Todo ello, en plena naturaleza, y rodeado de instalaciones deportivas y servicios auxiliares.
Comité de Natación:
Concepción Amorós
Mª Del Carmen Heredia
Fernando Jiménez
Alejandro Ovejero
Escuela de Natación: PRONAT
Telefono de contacto e información
Telf: 679 72 19 27
Horarios, tarifas y calendario
2010/2011
Temporada de invierno | Apertura | Cierre |
Piscina cubierta | 28 septiembre 2010 | 12 junio 2011 |
Horario fin de semana | 10:00 h. | 22:00 h. |
Horario martes a viernes | 10:00 h. | 22:00 h. |
Temporada de verano | Apertura | Cierre |
Piscina Polideportivo | 3 junio 2011 | 18 septiembre 2011 |
Piscina Social | 11 junio 2011 | 11 septiembre 2011 |
Foso | 25 junio 2011 | 11 septiembre 2011 |
Horario sábados y festivos | 10:00 horas | 21:00 horas |
Horario lunes a viernes | 11:00 horas | 21:00 horas |
Los horarios de cierre de la piscina de verano podrán ser variados conforme a la disminución de luz diurna durante los meses de agosto y septiembre.
Durante los meses de junio y julio, los viernes y sábados, el horario de cierre se prolongorá hasta las 21:30.
En el recinto de las piscinas se ha de entrar y estar, en traje de baño y descalzo o con calzado adecuado al lugar, con la excepción del personal de Mantenimiento y Seguridad por razones obvias del desempeño de sus funciones.
Las normas expuestas en el tablón de información son de cumplimiento obligatorio.
Tarifas Escuela para Socios
LABORABLES | 1 DIA | 2 DIAS | ||
Mes | Trimestre | Mes | Trimestre | |
Matronatación | 24,50 | 67,67 | 35,50 | 99.99 |
Ludonatación | 39,50 | 111,60 | 57,50 | 164.63 |
Infantil | 22,50 | 61,61 | 33,00 | 92.92 |
Adultos | 21,50 | 59,08 | 31,00 | 86.86 |
FIN DE SEMANA | 1 DIA | 2 DIAS | ||
Mes | Trimestre | Mes | Trimestre | |
Matronatación | 27,50 | 76,25 | 40,50 | 115,14 |
Ludonatación | 46,50 | 132,31 | 67,50 | 196,50 |
Infantil | 26,00 | 72,21 | 38,50 | 109,08 |
Adultos | 25,00 | 69,18 | 31,50 | 88,37 |
ACUAGYM | 1 DIA | 4 DIAS | ||
Mes | Trimestre | Mes | Trimestre | |
18,00 | 53,00 | 29,50 | 86,00 | |
ACUARUNNING | 1 DIA | 3 DIAS | ||
Mes | Trimestre | Mes | Trimestre | |
18,00 | 53,00 | 29,50 | 86,00 | |
Información y tarifas Escuela para No Socios