Actividades Acuáticas - Información general:
Actividad y comité
La instalación de piscinas cubiertas cuenta con una piscina de 25 metros, un foso de saltos y una piscina de chapoteo para actividades infantiles
En verano, nuestros socios e invitados disfrutan de 5 piscinas de entre las que se encuentra una piscina olímpica, foso de daltos, piscina de recreo. irregular y de grandes dimensiones y dos piscinas infantiles.
Todo ello, en plena naturaleza, y rodeado de instalaciones deportivas y servicios auxiliares.
Comité de Natación:
Concepción Amorós
Mª Del Carmen Heredia
Fernando Jiménez
Alejandro Ovejero
Escuela de Natación: PRONAT
Telefono de contacto e información
Telf: 679 72 19 27
Horarios, tarifas y calendario
2009/2010
Temporada de invierno | Apertura | Cierre |
Piscina cubierta | 22 septiembre 2009 | 6 junio 2010 |
Horario fin de semana | 10:00 h. | 22:00 h. |
Horario martes a viernes | 10:00 h. | 22:00 h. |
Temporada de verano | Apertura | Cierre |
Piscina Polideportivo | 5 junio 2010 | 19 septiembre 2010 |
Piscina Social | 12 junio 2010 | 19 septiembre 2010 |
Foso | 26 junio 2010 | 19 septiembre 2010 |
Horario sábados y festivos | 10:00 horas | 21:00 horas |
Horario lunes a viernes | 11:00 horas | 21:00 horas |
Los horarios de cierre de la piscina de verano podrán ser variados conforme a la disminución de luz diurna durante los meses de agosto y septiembre.
Durante los meses de junio y julio, los viernes y sábados, el horario de cierre se prolongorá hasta las 21:30.
En el recinto de las piscinas se ha de entrar y estar, en traje de baño y descalzo o con calzado adecuado al lugar, con la excepción del personal de Mantenimiento y Seguridad por razones obvias del desempeño de sus funciones.
Las normas expuestas en el tablón de información son de cumplimiento obligatorio.
Tarifas Escuela para Socios
LABORABLES | 1 DIA | 2 DIAS | ||
Mes | Trimestre | Mes | Trimestre | |
Matronatación | 23,00 | 67,00 | 34,00 | 99.00 |
Ludonatación | 38,00 | 110,50 | 56,00 | 163.00 |
Infantil | 21,00 | 61,00 | 31,50 | 92.00 |
Adultos | 20,00 | 58,50 | 29,50 | 86.00 |
FIN DE SEMANA | 1 DIA | 2 DIAS | ||
Mes | Trimestre | Mes | Trimestre | |
Matronatación | 26,00 | 75,50 | 39,00 | 114,00 |
Ludonatación | 45,00 | 131,00 | 67,50 | 196,50 |
Infantil | 24,50 | 71,50 | 37,00 | 108,00 |
Adultos | 23,50 | 68,50 | 30,00 | 87,50 |
ACUAGYM | 1 DIA | 4 DIAS | ||
Mes | Trimestre | Mes | Trimestre | |
18,00 | 53,00 | 29,50 | 86,00 | |
ACUARUNNING | 1 DIA | 3 DIAS | ||
Mes | Trimestre | Mes | Trimestre | |
18,00 | 53,00 | 29,50 | 86,00 | |
Información y tarifas Escuela para No Socios